Heute / Wetter
Wetter in Lüneburg
WetterTrocken 10°C Bedeckt, kein Regen erwartet, tagsüber 11 bis 16 Grad DWD5:30 UhrStand Dienstag, 27. Oktober 2026, 5:30 Uhr: Bedeckt, kein Regen erwartet, tagsüber 11 bis 16 Grad.
Warnungen des Deutschen Wetterdienstes
Für die Stadt Lüneburg liegt keine Warnung vor.
Im Tagesverlauf
| Uhrzeit | Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Lage |
|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 9 °C | keine Angabe | Bedeckt |
| 3:00 Uhr | 10 °C | 31 % | Bedeckt |
| 6:00 Uhr | 11 °C | 22 % | Bedeckt |
| 9:00 Uhr | 12 °C | 2 % | Bedeckt |
| 12:00 Uhr | 14 °C | 4 % | Bedeckt |
| 15:00 Uhr | 16 °C | 2 % | Teils bewölkt |
| 18:00 Uhr | 14 °C | 0 % | Bedeckt |
| 21:00 Uhr | 13 °C | 8 % | Bedeckt |
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst, abgerufen über Bright Sky (Vorhersagepunkt Lüneburg, Messwerte der Station Wendisch Evern). Aktuelle Warnungen immer beim DWD.