Beherzt. Besonnen. Bewährt.
Acht zugelassene Wahlvorschläge
Die Kandidierenden
Sortiert nach dem amtlichen Stimmzettel, nicht nach Aussicht auf Erfolg. Jede Kachel trägt dieselben Felder und dieselbe Fläche — auch die ohne eigene Website.
Füreinander Verantwortung.
Nicht verwalten. Verändern.
erfahren pragmatisch liberal
Ein Lüneburg für Alle!
Kein eigener Wahlspruch veröffentlicht.
Unabhängig für ein Miteinander
Ich will ein Lüneburg, das nicht stehen bleibt.
Es werden keine Fotos von fremden Websites übernommen — auch nicht mit Quellenangabe. Ein Bild erscheint erst, wenn die schriftliche Rechteeinräumung der abgebildeten Person vorliegt; angefragt wurde bislang keines, deshalb gilt für alle acht dieselbe Platzhalterfläche. Warum das so ist.
Alle Angaben auf diesen Profilen sind aus öffentlich zugänglichen Quellen recherchiert. Es besteht kein Kontakt zu den Kandidaturen; nichts hiervon ist von den dargestellten Personen autorisiert oder gegengelesen. Zusammengestellt nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Woher die Angaben stammen.
Auf einen Blick
Zum Querlesen und Vergleichen
| Nr. | Name | Wahlvorschlag | Jahrgang | Beruf | Wohnort | Website | Programm | Klima-Check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claudia Kalisch Amtsinhaberin | Einzelwahlvorschlag | 1972 | Oberbürgermeisterin | Lüneburg | claudia-kalisch.de | Web | beantwortet |
| 02 | Andrea Schröder-Ehlers | SPD | 1961 | Juristin | Lüneburg | andreaschroederehlersmdl.spd.plus | beantwortet | |
| 03 | Patrick Pietruck | CDU | 1982 | Geschäftsführer | Lüneburg | patrick-pietruck.de | Web | nicht beantwortet |
| 04 | Frank Soldan | FDP | 1962 | Zahnarzt | Lüneburg | frank-soldan.wahl.freie-demokraten.de | beantwortet | |
| 05 | Thorben Peters | Die Linke | 1987 | Sozialarbeiter | Lüneburg | keine | beantwortet | |
| 06 | Mats Dedow | Die PARTEI | 1994 | Heilerziehungspfleger | Lüneburg | keine | keins gefunden | beantwortet |
| 07 | Heiko Meyer | Die Unabhängigen | 1969 | Kaufmann | Reppenstedt nicht in Lüneburg — zulässig | meyer-lueneburg.de | Web | beantwortet |
| 08 | Michèl Pauly | Volt | 1985 | Selbstständig | Lüneburg | voltdeutschland.org | Web | beantwortet |
Jahrgang, Beruf und Wohnort stammen aus der amtlichen Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters vom 22. Juli 2026. 6 von 8 haben eine eigene Kampagnenseite, 3 ein Wahlprogramm als PDF veröffentlicht. Die Angabe zum Klima-Check stammt vom Klimaentscheid Lüneburg selbst und ist keine Bewertung durch uns.
Ein Wohnsitz außerhalb Lüneburgs ist bei dieser Wahl kein Hindernis: Anders als für den Rat gibt es bei der Direktwahl von Hauptverwaltungsbeamten kein Wohnsitzerfordernis im Wahlgebiet. Voraussetzung ist, mindestens 23 und noch nicht 67 Jahre alt zu sein.
Transparenz auf einen Blick
Selbstauskünfte, keine geprüften Abrechnungen
Zwei Angaben, die im Wahlkampf selten nebeneinander stehen: was eine Kampagne kostet und wie oft sie sich denselben Fragen wie alle anderen gestellt hat. Beides sagt nichts über die Qualität eines Programms — es sagt etwas darüber, wie überprüfbar es ist.
| Nr. | Name | Wahlkampfkosten | Plakate | Befragungen und Podien |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Claudia Kalisch | rund 50.000 € | knapp 400 | 5 von 5 |
| 02 | Andrea Schröder-Ehlers | keine Auskunft | rund 1.000 Standorte | 3 von 5 Podium zur Mobilitätswende: später eingestiegen · Wahlprüfsteine bezahlbares Wohnen: später eingestiegen |
| 03 | Patrick Pietruck | keine Auskunft | — | 4 von 5 Klima-Wahlcheck: keine Antwort |
| 04 | Frank Soldan | 10.000 bis 15.000 € | rund 600 an rund 300 Standorten | 3 von 5 Podium an der Leuphana: nicht angekündigt · Lüneburg – sozial und fair?: nicht angekündigt |
| 05 | Thorben Peters | keine Auskunft | — | 5 von 5 |
| 06 | Mats Dedow | rund 500 € | — | 1 von 5 Podium zur Mobilitätswende: nicht angekündigt · Wahlprüfsteine bezahlbares Wohnen: nicht auffindbar · Podium an der Leuphana: nicht angekündigt · Lüneburg – sozial und fair?: nicht angekündigt |
| 07 | Heiko Meyer | erst nach der Wahl | — | 4 von 5 Podium an der Leuphana: nicht angekündigt |
| 08 | Michèl Pauly | unter 10.000 € für alle kommunalen Wahlkämpfe | rund 380 geplant, davon rund 200 gehängt | 3 von 5 Podium an der Leuphana: nicht angekündigt · Lüneburg – sozial und fair?: nicht angekündigt |
Die Kostenangaben stammen aus einer Abfrage von Lüneburg Aktuell im August 2026 und sind freiwillige Selbstauskünfte — CDU und Linke antworteten bis zum dortigen Redaktionsschluss nicht, Heiko Meyer will erst nach der Wahl Auskunft geben. Eine Nichtantwort ist eine Transparenzlücke und kein Hinweis auf einen Rechtsverstoß. Aus unvollständigen Selbstauskünften lässt sich keine Rangfolge bilden — die Prüfung dazu steht im Faktencheck. Welche Formate gezählt werden und wer wo gefehlt hat, zeigt die Teilnahme-Matrix.